DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 1.
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 90 (122) |
Torque en Nm | 230 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | front wheel drive |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 90 (122) / 3.900–6.500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 230 / (1.500–3.600) |
Aceleración 0–100 km/h en s | 9,8 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 210 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6–6,6 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km | 135–149 |
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | – |
Ruido de paso en dB(A) | 66 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 78 / 3.750 |
Capacidad de batería en kWh | 0,9 |
---|
4.361 mm | |
1.800 mm | |
1.459 mm | |
Longitud en mm | 4.361 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.459 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.072 |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.465 |
Peso bruto admisible en kg | 1.960 |
Carga útil en kg | 570 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380–1.200 |
Capacidad del depósito l | 49 |
Tipo de propulsión | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Potencia en (hp): | 125 (170) 5 |
Torque en Nm | 280 5 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | front wheel drive |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Torque nominal en Nm/rpm | 240 / 1.500 - 4.400 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en (hp) | 15 (20) / - |
---|---|
Torque (nominal) en Nm | 55 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,8 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 226 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,3–5,5 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km | 121–124 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 78 / 3.750 |
Capacidad de batería en kWh | 0,9 |
---|
4.361 mm | |
1.800 mm | |
1.459 mm | |
Longitud en mm | 4.361 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.459 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.072 |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.500 |
Peso bruto admisible en kg | 1.990 |
Carga útil en kg | 565 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 300–1.135 |
Capacidad del depósito l | 49 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en (hp): | 110 (150) |
Torque en Nm | 360 |
Cambio | 7-speed, automatic |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia nominal en (hp)/rpm | 110 (150) / 3.750 - 4.000 |
Torque nominal en Nm/rpm | 360 / 1.500 - 2.500 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 222 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,6–5,1 |
---|---|
Emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km | 122–133 |
Ruido de paso en dB(A) | 66 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 75 / 3.000 |
4.361 mm | |
1.800 mm | |
1.459 mm | |
Longitud en mm | 4.361 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.459 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.072 |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.540 |
Peso bruto admisible en kg | 2.050 |
Carga útil en kg | 585 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380–1.200 |
Capacidad del depósito l | 49 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW 120: Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 5,3–5,5; emisiones de CO2, promedio WLTP en g/km: 121–124
Valores provisionales; los datos que faltan no estaban aún disponibles al cierre de la edición.
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.