Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE Z4
BMW Z4: MOTORES & DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS DEL BMW Z4 ROADSTER.
- BMW Z4 sDrive20i (3)
- BMW Z4 M40i (3)
No search result found. Please try another input
Peso sin carga UE en kg | 1,480 |
---|---|
Peso max. permisible en kg | 1,740 |
Carga permitida en kg | 335 |
Carga permitida en ejes delantero/ trasero en kg | 830/935 |
Capacidad de cajuela en l | 281 |
Cilindros/válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 1,998 |
Diámetro y carrera en mm | 94.6/82.0 |
Potencia de motor (hp) a rpm | 197/4,500-6,500 |
Torque de motor (Nm) a rpm | 320/1,450-4,200 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 240 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6.6 |
Urbano en l/100 km | 7.8 |
---|---|
Extra-urbano en l/100 km | 5.7 |
Combinado en l/100 km: | 6.5 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 148 |
Capacidad de tanque, aprox. en l | 52 |
Dimensiones de neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensiones de neumático trasero | 255/45 R17 98 Y |
Dimensiones de rines y material delantero | 7.5 J x 17 pulgadas, aleación ligera |
Dimensiones de rines y material trasero | 8.5 J x 17 pulgadas, aleación ligera |
Peso sin carga UE en kg | 1,610 |
---|---|
Peso max. permisible en kg | 1,860 |
Carga permitida en kg | 325 |
Carga permitida en ejes delantero/ trasero en kg | 865/995 |
Capacidad de cajuela en l | 281 |
Cilindros/válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en ccm | 2,998 |
Diámetro y carrera en mm | 94.6/82.0 |
Potencia de motor (hp) a rpm | 340/5,000-6,500 |
Torque de motor (Nm) a rpm | 500/1,600-4,500 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4.6 |
Urbano en l/100 km | 9.5 |
---|---|
Extra-urbano en l/100 km | 6.2 |
Combinado en l/100 km: | 7.4 |
Emisiones combinadas de CO2 en g/km | 169 |
Capacidad de tanque, aprox. en l | 52 |
Dimensiones de neumático delantero | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Dimensiones de neumático trasero | 275/40 ZR18 99 Y |
Dimensiones de rines y material delantero | 9 J x 18 pulgadas, aleación ligera |
Dimensiones de rines y material trasero | 10 J x 18 pulgadas, aleación ligera |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS.
BMW Z4 Roadster M40i:
Fuel consumption in l/100 km (combined): x.x
CO2 emissions in g/km (combined): xxx
The illustrations show optional equipment.
The information on fuel consumption, CO2 emissions and energy consumption has been determined in accordance with the prescribed measurement procedure VO (EU) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
Further information about the official fuel consumption and the official specific CO2 emissions for new passenger automobiles can be found in the 'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines', which are available free of charge at all sales outlets and from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2.
The values are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
BMW Z4 Roadster M40i:
Consumo de combustible en l/100 km (combinado): 7.4
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 169
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.