Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE i4
NUEVO BMW i4: MOTOR Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras más importantes del BMW i4: motor, consumo eléctrico, autonomía eléctrica y dimensiones. Infórmate acerca de las prestaciones, como: CV, Nm y aceleración.
Visión general de los principales datos y cifras más importantes del BMW i4: motor, consumo eléctrico, autonomía eléctrica y dimensiones. Infórmate acerca de las prestaciones, como: CV, Nm y aceleración.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW i4
- BMW i4 eDrive40
- BMW i4 M50
No search result found. Please try another input
Peso en vacío (kg) | 2050 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 2605 |
Carga permitida (kg) | 555 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 1140/1550 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 470 |
Capacidad máxima de equipaje con asientos abatidos (L) | 1290 |
Potencia del motor eléctrico (hp) | 340 |
---|---|
Par motor eléctrico (Nm) | 430 |
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 5.7 |
Autonomía eléctrica (km) | 580 |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | 80.7 |
Tiempo de carga de CC en minutos, p. en estación de carga rápida DC (potencia de carga 205 kW; 10% - 80 %) | 31 |
Tiempo de carga de CA en horas, p. con Flexible Fast Charger / Wallbox (potencia de carga 11 kW, 0% - 100%) | 8.25 |
Consumo de energía en kWh/100 km | 19.9 |
---|
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 225/55 R17 101 Y XL |
Peso en vacío (kg) | 2215 |
---|---|
Peso máximo permitido (kg) | 2735 |
Carga permitida (kg) | 520 |
Carga admisible por eje delantero / trasero (kg) | 1270/1550 |
Capacidad mínima de equipaje (L) | 470 |
Capacidad máxima de equipaje con asientos abatidos (L) | 1290 |
Potencia del motor eléctrico (hp) | 544 |
---|---|
Par motor eléctrico (Nm) | 795 |
Velocidad máxima (km/h) | 225 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h (seg.) | 3.9 |
Autonomía eléctrica (km) | 510 |
---|---|
Capacidad de la batería de iones de litio en kWh | 80.7 |
Tiempo de carga de CC en minutos, p. en estación de carga rápida DC (potencia de carga 205 kW; 10% - 80 %) | 31 |
Tiempo de carga de CA en horas, p. con Flexible Fast Charger / Wallbox (potencia de carga 11 kW, 0% - 100%) | 8.25 |
Consumo de energía en kWh/100 km | 23.3 |
---|
Dimensiones de los neumáticos delanteros | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimensiones de los neumáticos traseros | 255/45 R18 103 Y XL |
Consumo eléctrico y emisiones de CO₂ del BMW i4.
* Esta información es provisional; se ha calculado según el ciclo WLTP
** Oferta concreta de mercado válida para vehículos nuevos de Concesionarios BMW europeos en la red BMW Charging.
BMW i4 eDrive40(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 16–20
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
BMW i4 M50(1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio): 19–24
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
Los datos para los vehículos marcados con un (1) son provisionales.
Las cifras de consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde el 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Consumo eláctrico y emisiones de CO2 del BMW i4.
BMW i4 eDrive40[1]:
Consumo eléctrico en Kwh/100 km: 19.9
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
BMW i4 M50[1]:
Consumo eléctrico en Kwh/100 km: 23.3
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 0
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.